EnjoyCup2015

Morbegno - 20/06/2015, 20/06/2015

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR S-B WBrd ARO
1 11.0 7 Misultin 1590 --- --- 18.00 26.50 28.30 1578.3
2 9.0 1 Sondrio 1817 --- --- 18.00 18.50 29.10 1540.5
3 9.0 4 Livigno1 1604 --- --- 14.00 21.00 23.10 1576.0
4 5.0 2 Morbegno 1636 --- --- 11.50 6.00 17.75 1570.7
5 4.0 6 Livigno2 1403 --- --- 8.50 5.50 13.25 1609.5
6 2.0 3 Cris e i suoi Scagnozzi 1606 --- --- 7.50 6.50 12.05 1575.7
7 2.0 5 Giovani Alfieri Morbegnes 1404 --- --- 6.50 2.00 10.85 1609.3

Generated by Vega