EnjoyCup2014
Morbegno - 28/06/2014, 28/06/2014
Classifica al turno 6
Pos | Scr | ID | Team Name | Rtg | Origin | Fed. | SumR | Buc1 | BucT | S-B | WBrd | ARO |
1 | 12.0 | 1 | Tirano | 1847 | --- | --- | 22.00 | 36.00 | 41.00 | 41.00 | 35.20 | 1606.0 |
2 | 10.0 | 2 | Schiscia ul butun! | 1831 | --- | --- | 20.00 | 34.00 | 37.00 | 25.00 | 32.40 | 1576.0 |
3 | 7.0 | 4 | MORBEGNO | 1617 | --- | --- | 15.00 | 36.00 | 39.00 | 10.00 | 17.70 | 1608.4 |
4 | 7.0 | 5 | LIVIGNOSCACHI.UNO | 1600 | --- | --- | 13.50 | 42.00 | 48.00 | 16.00 | 15.25 | 1693.8 |
5 | 6.0 | 7 | LIVIGNOSCACHI.DUE | 1443 | --- | --- | 12.00 | 36.00 | 40.00 | 9.00 | 12.70 | 1608.4 |
6 | 6.0 | 3 | Alto Lario | 1731 | --- | --- | 11.50 | 42.00 | 45.00 | 16.00 | 17.75 | 1625.3 |
7 | 5.0 | 9 | MORBEGNO JUNIOR | 1414 | --- | --- | 10.00 | 37.00 | 40.00 | 5.00 | 9.00 | 1597.0 |
8 | 4.0 | 6 | MORBEGNO JUNIOR KOALA | 1450 | --- | --- | 9.00 | 32.00 | 35.00 | 4.00 | 8.10 | 1543.8 |
9 | 3.0 | 8 | LIVIGNOSCACCHI.EXTRA | 1414 | --- | --- | 7.00 | 32.00 | 35.00 | 2.00 | 5.50 | 1608.6 |
Generated by Vega