Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
123N Hercegovac Neven 14811989ITA 5.0 0.0 12.5 12.50 1004.2
213N PITZALIS RICCARDO 14941336SO 4.0 0.0 15.0 10.00 1216.6
333N Pegno Mattia 14491245ITA 3.5 0.0 17.5 10.75 1382.4
417NC WU MARCO 01095ITA 3.5 0.0 14.0 9.50 1189.0
515NC MAINETTI Luca 01338ITA 3.5 0.0 12.5 6.75 961.0
64NC SERBAN SARA ANNAMARIA 01261ITA 3.0 0.0 14.5 7.00 1125.6
78NC LIBERA RICCARDO 01171SO 3.0 0.0 13.0 6.25 1052.4
813NC CIANCIO EDOARDO 01162ITA 3.0 0.0 11.0 4.50 898.4
911NC PITZALIS Antonio 01162SO 3.0 0.0 9.0 2.50 734.2
1014NC FRATE ALESSANDRO 01096ITA 2.5 0.0 14.0 4.00 1149.2
1112NC VERGA ALESSANDRO 01024SO 2.0 0.0 13.0 2.00 1108.6
1216NC PITZALIS SIMONE 0807SO 2.0 0.0 11.5 3.50 1071.2
135NC CIAPPONI GABRIELE 0928SO 2.0 0.0 10.5 1.00 863.0
146NC FRANCHI MATTEO 0928SO 2.0 0.0 8.0 1.00 736.8
1510NC PIRONDINI FLAVIO 0320S0 1.0 0.0 12.5 1.00 1235.2
167NC FRATE DANIELE 0200SO 1.0 0.0 12.0 0.50 1147.5
179NC PANZERI SIMONE 0324SO 1.0 0.0 11.0 0.00 1112.5
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents