Pos | Pts | ID |
T | NAME | Classe |
Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | S-B | Koya | Mwns | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 12 |
NC | DE MEO Guido | '97 |
1428 | 1830 | 16.5 | 18.0 | 16.25 | 2.50 | 5 | |
2 | 5.0 | 10 |
NC | LOUKILI Mohamed | '01 |
1434 | 1704 | 21.0 | 24.0 | 18.50 | 5.00 | 5 | |
3 | 4.0 | 3 |
NC | BERNOCCHI Luca | '97 |
1443 | 1554 | 21.5 | 24.5 | 14.00 | 4.00 | 4 | |
4 | 4.0 | 2 |
NC | TROMBETTA Matteo 1°class. U 12 | '00 |
1449 | 1551 | 17.5 | 19.5 | 10.50 | 3.00 | 4 | |
5 | 4.0 | 13 |
NC | DELLA BOSCA Riccardo | '01 |
1422 | 1564 | 17.5 | 19.0 | 10.00 | 2.00 | 4 | |
6 | 4.0 | 1 |
NC | SOFFIETTI Paolo | '00 |
1452 | 1561 | 17.0 | 19.0 | 11.00 | 2.00 | 4 | |
7 | 3.5 | 6 |
NC | FOMIN Mikhail | '97 |
1440 | 1481 | 18.0 | 20.0 | 9.25 | 1.50 | 3 | |
8 | 3.0 | 14 |
NC | SVANELLA Andrea | '01 |
1422 | 1420 | 18.5 | 19.0 | 7.00 | 2.00 | 3 | |
9 | 3.0 | 15 |
NC | LOUKILI Ibrahim | '98 |
1404 | 1435 | 17.5 | 19.0 | 7.00 | 2.00 | 3 | |
10 | 3.0 | 11 |
NC | VANINETTI Lorenzo T. | '97 |
1431 | 1426 | 15.0 | 17.0 | 6.00 | 0.00 | 3 | |
11 | 3.0 | 7 |
NC | LOUKILI Anas 1° class. U 10 | '04 |
1440 | 1345 | 13.5 | 14.0 | 3.25 | 0.00 | 2 | |
12 | 2.5 | 9 |
NC | MORELLINI Luca | '02 |
1440 | 1274 | 11.0 | 11.5 | 2.25 | 0.00 | 1 | |
13 | 2.0 | 4 |
NC | CIANCIO Edoardo | '04 |
1440 | 1299 | 17.5 | 18.0 | 2.00 | 0.00 | 2 | |
14 | 2.0 | 16 |
NC | BIANCHINI Kristian | '03 |
1377 | 1298 | 17.5 | 18.0 | 2.00 | 0.00 | 2 | |
15 | 2.0 | 8 |
NC | MAINETTI Gabriele | '02 |
1440 | 1174 | 16.5 | 18.5 | 2.75 | 0.00 | 1 | |
16 | 1.5 | 5 |
NC | CIOBANU Alexandra(W) | 01 |
1440 | 1114 | 13.0 | 14.5 | 2.50 | 0.00 | 0 | |
17 | 1.0 | 17 |
NC | SPEZIALE Ivan | 02 |
1350 | 624 | 12.0 | 14.0 | 0.25 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DANILO PANIGA - ITA)