7^ edizione Campionato Sociale "Scacco Matto" 2010

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg   Buc1 BucT BucM Cmlt Mwns Mblk ARO APRO
1 7.0 3 1N Deghi Donatello 1800 2366   21.50 23.50 15.50 28.00 7 4 1566.29 1599
2 6.0 8 NC Barbieri Lucio 1479 1979   25.50 28.50 18.50 24.00 6 4 1669.86 1720
3 4.5 2 1N Rabbiosi Carlo 1844 1638   21.50 23.50 15.50 14.00 4 3 1536.43 1590
4 4.0 7 NC Manoni Ennio Ilario 1482 1653   26.50 28.50 19.50 16.00 3 3 1628.86 1737
5 3.5 4 2N Battilani Cristian 1678 1653   27.50 30.00 20.50 17.00 3 3 1652.57 1739
6 3.5 1 1N Paniga Danilo 1845 1560   25.00 27.00 18.00 16.00 3 3 1559.86 1717
7 3.5 13 NC Vola Cesare 1440 1608   23.50 25.50 17.50 15.00 2 3 1560.14 1608
8 3.0 6 2N Pedroncelli Antonio 1600 1563   27.00 29.00 20.00 13.00 3 3 1612.57 1725
9 3.0 5 NC Scottoni Gabriele 1678 1488   19.50 21.50 15.00 12.00 3 4 1537.71 1550
10 3.0 11 NC Cavalli Mario 1440 1488   18.50 20.50 14.00 11.00 2 3 1588.57 1512
11 2.0 10 NC Canclini Marco 1440 1433   20.50 22.50 13.50 13.00 1 3 1606.14 1666
12 2.0 9 NC Agaronov Pavel 1440 1353   20.00 22.00 13.00 8.00 1 2 1549.14 1660
13 2.0 12 NC Regazzoni Stefano 1440 1374   19.00 21.00 15.50 7.00 2 4 1532.14 1399
14 0.0 14 NC Assente 1400 640   18.00 20.00 15.00 0.00 0 0 1405.71 1374

Generated by Vega