CampSosciale Under 14 2009

Morbegno - 14/02/2009, 28/02/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT Cmlt ARO
1 5.5 NC MANONI EMMANUEL DENN 1459 1857 21.00 24.50 19.50 1456.17
2 5.0 NC VIVALDI GIACOMO 1457 1726 20.00 21.50 17.00 1453.83
3 4.5 NC SALIGARI ANNALISA 1461 1649 20.50 23.50 17.50 1456.67
4 4.0 NC BARILANI LEONARDO 1460 1580 19.50 22.50 15.00 1455.67
5 4.0 NC MANONI DEBORAH 1454 1577 19.00 20.50 15.00 1452.67
6 3.5 NC VANINETTI LORENZO 1454 1511 18.50 19.50 14.50 1454.67
7 3.5 NC TROMBETTA MATTEO 1451 1509 17.50 19.00 12.50 1452.83
8 3.0 NC SALA TENNA MIRKO 1455 1455 19.50 21.50 12.00 1455.33
9 3.0 NC PERLINI ANDREA 1449 1452 16.50 17.50 9.00 1452.33
10 3.0 NC VALENTI MASSIMO 1453 1452 15.50 16.50 11.00 1452.67
11 3.0 NC BONGETTA ANDREA 1456 1451 15.00 16.00 9.00 1451.17
12 3.0 NC BERNOCCHI LUCA 1452 1449 13.50 14.50 6.00 1449.83
13 2.5 NC LUZZI FEDERICO 1458 1453 15.50 17.50 9.00 1453.00
14 2.5 NC BARAGLIA ICARO 1450 1302 15.50 17.50 6.50 1451.80
15 2.0 NC MAZZONI ALESSANDRO 1446 1211 15.00 16.50 3.00 1451.60
16 2.0 NC PINOLI ALESSANDRO 1447 1326 12.00 13.00 7.00 1451.33
17 1.5 NC SALIGARI ANTONELLA 1446 1084 12.50 13.50 3.50 1450.20
18 1.5 NC SVANELLA ANDREA 1448 1084 12.00 13.00 2.50 1450.80
19 1.0 NC MAZZONI SIMONE 1445 716 12.50 14.00 3.00 1451.67

Generated by Vega