| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | BucT | ARO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | NC | VILLA Martino | 1356 | 2263 | 6.0 | 18.0 | 18.0 | 1462.5 | ||
| 2 | 1 | 3N | PICCAPIETRA MATTEO | 1560 | 1668 | 5.0 | 16.0 | 17.0 | 1395.0 | ||
| 3 | 7 | NC | BERNOCCHI Luca | 1395 | 1535 | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 1410.0 | ||
| 4 | 2 | 3N | TROMBETTA Matteo | 1518 | 1521 | 4.0 | 16.0 | 16.0 | 1395.5 | ||
| 5 | 4 | NC | LOUKILI Mohamed | 1434 | 1435 | 3.0 | 22.0 | 24.0 | 1434.5 | ||
| 6 | 6 | NC | LOUKILI Ibrahim | 1404 | 1439 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 1438.5 | ||
| 7 | 9 | NC | MAINETTI Luca | 1374 | 1338 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 1462.5 | ||
| 8 | 5 | NC | SOFFIETTI Paolo | 1428 | 1293 | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1418.0 | ||
| 9 | 8 | NC | LOUKILI Anas | 1374 | 1185 | 1.0 | 18.0 | 18.0 | 1457.5 | ||
| 10 | 3 | NC | LEONI Cesare | 1440 | 609 | 0.0 | 17.0 | 18.0 | 1409.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DANILO PANIGA - ITA)