1° EDIZIONE CITTA' DI MORBEGNO - TORNEO UNDER 16
30aprile, 1e 2 maggio 2010

Classifica finale al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 S-B Mwns ARO
1 5.0 1 NC MANONI Emmanuel Deni 1488 2214 SO 10.50 11.50 5 1413.60
2 4.0 3 NC BONGETTA ANDREA 1440 2223 SO 11.50 10.25 4 1426.20
3 3.0 15 NC BARILANI Leonardo 1374 1513 LC 13.50 7.00 3 1440.60
4 3.0 11 NC DE MEO Guido 1410 1506 SO 13.00 6.25 2 1434.00
5 3.0 8 NC TOGNOLI MAURO 1440 1578 SO 11.00 8.25 3 1396.20
6 3.0 2 NC BERNOCCHI LUCA 1440 1490 SO 10.50 6.25 2 1418.40
7 2.5 10 NC VANINETTI LORENZO 1440 1413 SO 15.50 7.00 2 1413.00
8 2.5 12 NC LUZZI Federico 1407 1411 SO 13.00 6.00 2 1410.60
9 2.5 16 NC SALA TENNA Mirko 1323 1345 LC 10.50 3.25 1 1410.00
10 2.5 14 NC MANONI Deborah Maria 1395 1421 SO 10.00 3.50 2 1420.80
11 2.0 13 NC PORCELLI Matteo 1404 1378 SO 14.00 2.00 2 1449.60
12 2.0 5 NC D'ABBONDIO MATTEO 1440 1432 SO 9.50 3.25 2 1433.40
13 1.0 7 NC PERLINI ANDREA 1440 1191 SO 10.50 1.00 1 1431.00
14 1.0 4 NC COLOMBI MICHELE 1440 1174 SO 10.50 1.00 1 1413.60
15 1.0 9 NC TROMBETTA MATTEO 1440 1201 SO 9.50 1.00 1 1440.60
16 1.0 6 NC PEDRINI LUCA 1440 1169 SO 8.00 1.00 1 1409.40

Generated by Vega