1° EDIZIONE CITTA' DI MORBEGNO - TORNEO INTEGRALE
30aprile, 1e 2 maggio 2010

Classifica finale al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 S-B Mwns APRO
1 4.5 1 1N BETORI Alessandro 1984 1965 RM 13.50 13.25 4 1758
2 4.0 5 2N SCOTTONI Gabriele 1678 1789 SO 11.50 9.50 4 1627
3 3.5 6 2N VILLA Giorgio 1647 1817 LC 15.50 10.75 2 1753
4 3.5 13 NC BINDA Federico 1440 1900 LC 14.00 9.25 3 1670
5 3.5 3 1N DEGHI Donatello 1800 1819 LC 12.50 7.25 3 1559
6 3.0 8 2N PIACENTINO VITTORIO 1600 1597 SO 12.50 6.50 3 1636
7 3.0 4 2N BATTILANI Cristian 1678 1638 CO 11.50 6.00 3 1638
8 3.0 10 3N MANONI Ennio Ilario 1542 1775 SO 11.50 4.00 3 1572
9 2.5 16 NC VOLA Cesare 1431 1552 SO 9.00 3.75 2 1485
10 2.0 7 2N VIGLIAROLI Matteo Lu 1637 1524 MI 11.00 4.75 2 1501
11 2.0 11 3N DEL BARBA Giuseppe 1515 1531 SO 11.00 2.50 2 1506
12 1.5 9 3N CINQUERRUI Rosario 1568 1479 CL 13.50 2.25 1 1666
13 1.5 14 NC FABIANO GIUSEPPE 1440 1414 SO 11.00 1.50 1 1427
14 1.5 15 NC NANA MICHELE 1440 1294 SO 10.50 1.25 0 1619
15 1.5 2 1N RABBIOSI Carlo 1844 1333 CO 9.50 1.50 1 1479
16 1.5 17 3N DAL LAGO Emilio 1385 1218 LC 7.50 1.25 0 1487
17 0.0 12 NC BARBIERI Lucio (W) 1473 895 SO 7.50 1.00 0 1522

Generated by Vega