GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
MORBEGNO SABATO 31 MAGGIO 2014

Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg Pts Buc1 BucT
1 1 1N PANIGA Danilo 1853 1776 7.0 44.0 47.5
2 4 3N DEL BARBA Giuseppe 1565 1795 7.0 43.5 47.0
3 14 2N SCOTTONI Gabriele 1584 1823 6.5 44.5 47.5
4 2 1N DEGHI Donatello 1813 1714 6.5 43.0 43.5
5 9 NC RIZZO Alessandro 1440 1721 6.0 44.5 45.0
6 7 3N PEDRONCELLI ANTONIO 1530 1606 5.0 43.5 46.0
7 3 3N FABIANO Giuseppe 1577 1524 5.0 37.5 38.0
8 6 3N PANIGA Fabio 1558 1514 4.5 41.5 44.0
9 13 NC MAINETTI Luca Under 8 1374 1493 4.5 39.0 39.5
10 5 3N PICCAPIETRA MATTEO Under 16 1560 1483 4.0 40.5 43.0
11 10 NC VANINETTI Cristiano 1440 1374 4.0 34.5 35.0
12 11 NC LOUKILI Ibrahim Under 16 1404 1415 4.0 30.5 31.0
13 15 NC LEONI Cesare Under 10 1440 1308 3.0 33.5 34.0
14 12 NC LOUKILI Anas Under 10 1374 1301 3.0 30.5 31.0
15 8 NC CASSINA Tecla Under 14 1440 683 1.0 33.5 36.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : DANILO PANIGA - ITA)