GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT
MORBEGNO SABATO 4 GIUGNO 2011

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO
1 7.0 4 2N PEDRONCELLI Antonio 1600 1751 44.00 47.00 1531.33
2 6.5 3 2N SCOTTONI Gabriele 1671 1687 46.50 50.50 1520.67
3 6.0 5 3N PANIGA Fabio 1558 1654 47.00 51.00 1529.33
4 6.0 6 3N FABIANO Giuseppe 1542 1689 46.00 50.00 1564.44
5 6.0 20 NC LONGA Mario 1437 1673 46.00 49.00 1547.67
6 6.0 1 2N BATTILANI Cristian 1742 1642 44.50 46.50 1516.56
7 6.0 15 NC CUSINI Mattia 1440 1639 41.50 45.00 1514.11
8 5.0 9 NC BERNOCCHI Luca U16 1452 1585 43.00 45.00 1542.44
9 5.0 2 2N DEL NERO Gianluigi 1680 1502 34.50 36.50 1459.33
10 5.0 8 NC DE MEO Guido U16 1487 1515 32.50 34.50 1472.00
11 4.5 13 NC CASTELLANI Lino 1440 1480 37.00 39.00 1480.11
12 4.0 14 NC CAVALLI Mario 1440 1461 39.50 41.00 1503.78
13 4.0 16 NC GALLI Fiorenzo 1440 1467 35.00 36.50 1509.89
14 4.0 10 NC FIMIANI Marco 1449 1390 33.50 35.00 1474.22
15 3.5 7 3N MIGLIORINI Renzo 1500 1562 44.00 45.50 1547.89
16 3.0 12 NC BARILANI Anna 1440 1364 34.00 35.50 1489.33
17 2.5 19 NC SVANELLA Andrea U16 1440 1281 29.50 31.00 1446.56
18 2.0 11 3N PIGHETTI Stefano 1440 1286 31.00 32.50 1506.44
19 2.0 18 NC LOUKILI Mohamed U16 1440 1254 30.50 32.00 1474.22
20 2.0 17 NC LOUKILI Ibrahim U16 1440 1127 25.50 27.00 1447.67

Generated by Vega