CAMPIONATO PROVINCIALE SONDRIO 2009

CASTELLO DELL'ACQUA - 06/02/2009, 08/02/2009

Classifica al turno 5

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Buc1 BucT ARO Cmlt
1 4.5 1 CM ANNONI Riccardo 2084 2058 11.50 13.00 1692.80 13.50
2 4.0 6 2N SCOTTONI Gabriele 1642 2226 13.50 15.00 1491.75 10.50
3 4.0 5 2N BATTILANI Cristian 1642 1790 11.50 13.00 1550.20 11.00
4 3.5 2 CM SCANFERLA Paolo 1991 1856 13.50 14.50 1707.40 11.50
5 3.0 4 2N BETORI Alessandro 1662 1802 15.00 17.00 1730.60 11.50
6 3.0 3 1N CORNAGGIA Ranieri 1931 1792 14.00 16.00 1720.40 11.50
7 3.0 14 NC MAZZALI GIUSEPPE 1440 1592 12.00 13.00 1520.80 7.00
8 3.0 18 NC GIANELLI Luca 1425 1673 11.00 12.50 1601.80 9.00
9 3.0 13 NC MANONI ENNIO ILARIO 1440 1596 10.00 10.50 1524.80 9.00
10 2.0 15 NC MINNAI MASSINO 1440 1487 13.50 15.00 1680.50 4.50
11 2.0 12 NC MANONI EMMANUEL DENI 1440 1616 12.00 13.50 1688.80 7.00
12 2.0 10 NC DELLA BOSCA MARZIO 1440 1496 10.00 10.50 1568.80 4.00
13 2.0 7 2N FERLA Paolo 1556 1409 9.00 9.50 1481.40 6.00
14 1.5 8 NC BARILANI LEONARDO 1440 1328 12.00 13.00 1477.40 4.50
15 1.5 17 NC SALIGARI ANNALISA 1440 1314 9.00 10.50 1463.20 6.50
16 1.0 11 NC LUZZI FEDERICO 1440 1310 10.00 11.50 1550.20 1.00
17 1.0 16 NC SALA TENNA MIRKO 1440 734 8.50 9.00 1469.00 1.00
18 1.0 9 NC DE MEO GUIDO 1440 1243 7.50 8.00 1436.25 3.00

Generated by Vega