Pos | Pts | T | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 | BucT | ARO | Koya | Mwns |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | NC | BERNOCCHI Luca | 1405 | 1828 | 17.0 | 18.5 | 1426.5 | 4.50 | 5 |
||
2 | 4.0 | NC | PICCAPIETRA Matteo | 1422 | 1550 | 17.5 | 19.0 | 1424.7 | 2.00 | 4 |
||
3 | 4.0 | NC | LOUKILI Ibrahim | 1455 | 1504 | 16.5 | 18.0 | 1431.8 | 1.00 | 3 |
||
4 | 4.0 | NC | VILLA Martino | 1356 | 1487 | 16.0 | 17.5 | 1415.0 | 1.00 | 3 |
||
5 | 3.5 | 3N | TROMBETTA Matteo | 1518 | 1468 | 17.0 | 18.5 | 1410.7 | 2.50 | 3 |
||
6 | 3.0 | NC | LOUKILI Mohamed | 1434 | 1347 | 16.0 | 17.5 | 1418.6 | 0.00 | 2 |
||
7 | 2.0 | NC | LOUKILI Anas | 1374 | 1192 | 16.0 | 17.5 | 1431.8 | 0.00 | 1 |
||
8 | 2.0 | NC | MAINETTI Luca | 1374 | 1187 | 15.0 | 16.5 | 1427.4 | 1.00 | 1 |
||
9 | 2.0 | NC | LEONI Cesare | 1440 | 1168 | 15.0 | 16.5 | 1408.2 | 0.00 | 1 |
||
10 | 0.0 | NC | SOFFIETTI Paolo(W) | 1428 | 0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : DANILO PANIGA - ITA)