27 -Campionato Regionale Under 16
18/05/2008 Legnano

Classifica finale

 

ALLIEVI  (ANNI 92-93)     

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns    Mblk 

----------------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0   1  CM STELLA Andrea        | 2199 2262  CR |   17.50

  2  4.5   2  1N COLADANGELO Andrea   | 1834 1802  MI |   19.00

  3  4.0  10  NC MORINI Mattia        | 1437 1762  MN |   19.50

  4  3.0   3  2N AZZOLIN Lorenzo      | 1641 1622  MI |   19.50

  5  3.0   6  NC CARDINALI Luca       | 1470 1588  TO |   18.50   21.00

  6  3.0  12  NC GRIMALDI Salvatore   | 1317 1620  MI |   18.50   20.00

  7  3.0   7  NC RAIMONDI Giorgio     | 1467 1625  CR |   18.50   18.50

  8  3.0   5  NC PELLIZZARI Marco     | 1473 1548  MN |   14.00

  9  2.5   4  NC NICOLOSI Piergiusepp | 1536 1366  BG |   15.50

 10  2.5  11  NC LAMANNA Andrea       | 1401 1414  CO |   13.00

 11  1.5   9  NC NIKOLAYEV Andrey     | 1440 1263  MI |   14.50

 12  0.0   8  NC MAGNINI Andrea       | 1440  790  MI |   15.50

 

 

Classifica finale

 

CADETTI  (ANNI 94-95)             
 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns   

-----------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.0   1  3N ROSSINI Luca         | 1704 1786  MI |   21.00

  2  4.5   2  3N GUERINI Sara         | 1614 1754  BG |   20.00

  3  4.5   6  3N GONELLA Daniele      | 1509 1717  CO |   18.50   21.50

  4  4.5   5  NC D'URBINO Ilan        | 1572 1695  MI |   18.50   19.50

  5  4.0   3  NC FUMAGALLI Gabriele   | 1614 1666  MI |   20.50

  6  3.5  12  NC MAGRI Leonardo       | 1431 1563  MN |   18.00

  7  3.5   7  3N PIEMONTI Andrea      | 1467 1513  LC |   17.00

  8  3.5  10  NC GHIOLDI Matteo       | 1443 1481  MI |   16.50   19.00

  9  3.5  11  NC AMBROSONE Lorenzo    | 1437 1500  MN |   16.50   18.50

 10  3.0   4  2N REALE Simone         | 1584 1491  MI |   19.00

 11  3.0  14  NC ROMEO Fabio          | 1404 1439  MI |   16.50

 12  3.0  13  NC CALDI Silvia         | 1425 1424  BG |   15.50 --------

 13  3.0  21  NC BELLANI Cristiano    | 1359 1408  MN |   15.00

 14  3.0  17  NC PENSA Lorenzo        | 1398 1430  LC |   13.50

 15  2.5  22  NC VILLA Giorgio        | 1338 1412  LC |   17.00

 16  2.5  19  NC CREMONESI Pierluca   | 1371 1394  MN |   16.00

 17  2.5   9  NC PANZERI Simone       | 1443 1337  LC |   13.50

 18  2.0  18  NC DELLA BOSCA Marzio   | 1389 1334  SO |   16.50

 19  2.0  20  NC VILLA Filippo        | 1362 1297  MI |   15.50

 20  1.0  16  NC ROSSI Federico       | 1404 1159  CO |   13.50

 21  1.0  15  NC BRUGALETTA Duilio    | 1404 1157  BS |   12.00   13.00    1.00      13 

 22  1.0   8  NC CANI Viron           | 1452 1126  BG |   12.00   13.00    1.00      12 

 

 

 

Classifica finale

 

  GIOVANISSIMI   (ANNI 96-97)   

Classifica al turno 6

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns   

-----------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.5   1  1N STELLA Luca          | 1713 1906  CR |   20.50

  2  5.0  21  NC FOGLIENI Matteo      | 1440 1821  BG |   20.50

  3  5.0   3  3N LARGO Jacopo         | 1569 1745  MI |   18.50

  4  4.5   8  1N D'APA Massimo        | 1512 1714  MI |   22.00

  5  4.5  26  NC NEUMAN Florian       | 1440 1663  CR |   17.50

  6  4.0   2  3N RAMELLA Stefano      | 1668 1632  MI |   21.00

  7  4.0   9  NC CALDI Irene          | 1485 1610  BG |   19.00

  8  4.0   6  NC ALBORGHETTI Themy    | 1515 1609  BG |   18.00

  9  4.0   4  NC GUERINI Silvia       | 1539 1560  BG |   16.50

 10  4.0  22  NC GIORDANO Andrea      | 1440 1572  MI |   14.50

 11  3.5   5  NC GIORDANO Giovanni    | 1524 1550  MI |   19.50

 12  3.5  31  NC MOTOLA Jacopo        | 1434 1540  MI |   18.00

 13  3.5  11  NC SONDA Gianluca       | 1467 1488  MI |   17.50

 14  3.5  27  NC PETRONE Gianmario    | 1440 1517  MI |   17.00

 15  3.5  34  NC CAPORUSSO Claudia    | 1374 1463  BG |   15.50

 16  3.0  33  NC BARILANI Leonardo    | 1416 1456  SO |   19.00

 17  3.0  24  NC MANISCALCO Davide    | 1440 1504  MN |   18.50   21.50

 18  3.0  12  NC SILINI Gabriele      | 1455 1474  BG |   18.50   20.50

 19  3.0  35  NC CHERNOVTSAN Iryna    | 1368 1397  BG |   16.50

 20  3.0  15  NC PEDROLI Samuele      | 1440 1480  MI |   16.00

 21  3.0   7  NC COCCIA Giordano      | 1515 1439  BG |   14.50   15.50    4.50

 22  3.0  20  NC CURCI Riccardo       | 1440 1457  MI |   14.50   15.50    4.00

 23  3.0  32  NC SPINI Daniele        | 1425 1452  MI |   14.00

 24  3.0  13  NC DE PACE Marco        | 1440 1440  MI |   12.50

 25  2.5  16  NC SALIGARI Annalisa    | 1440 1387  SO |   16.00

 26  2.5  29  NC SALA-TENNA Mirko     | 1440 1294  SO |   13.50

 27  2.0  30  NC SIRONI Andrea        | 1440 1329  BG |   16.50

 28  2.0  25  NC MUGNAI Alessandro    | 1440 1348  CR |   16.00

 29  2.0  17  NC TREZZI Cralo         | 1440 1326  MI |   15.00

 30  2.0  28  NC SAIBENE Stefano      | 1440 1220  MI |   14.00

 31  2.0  18  NC VANINETTI Lorenzo    | 1440 1260  SO |   12.00

 32  1.5  19  NC CAMMAROTA Davide     | 1440 1116  VA |   15.00

 33  1.0  10  NC DE MEO Guido         | 1470 1164  SO |   16.50

 34  1.0  23  NC LUZZI Federico       | 1440 1192  LC |   15.50

 35  0.5  14  NC GAMARDELLA Alessio   | 1440 1027  MI |   10.50

 

 

Classifica finale

 

PULCINI   (ANNI 98-99)     

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns    Mblk 

----------------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0   1   NC CUCINOTTA Alessandro | 1512 2182  MI |   18.50

  2  5.0  23   NC HALI Emanuele        | 1413 1720  LC |   20.00

  3  4.5  25   NC PIEMONTI Alice       | 1401 1658  LC |   20.50

  4  4.0   8   NC CORSO Gabriele       | 1440 1569  MI |   21.00

  5  4.0   3   NC GHEZZI Federico      | 1470 1569  CR |   18.50

  6  4.0   7   NC BRESCIANI Daniela    | 1440 1550  BG |   17.50

  7  4.0  11   NC OLDANI Marco         | 1440 1547  MI |   15.50

  8  3.5   5   NC TODISCO Giuseppe     | 1455 1589  MI |   18.50

  9  3.5   4   NC STORTO Federico      | 1470 1490  BG |   15.50

 10  3.0  18   NC  TORRI Lorenzo       | 1440 1444  BG |   20.50

 11  3.0   2   NC VENTURINI Giulio     | 1491 1444  CR |   20.00

 12  3.0  13   NC PERADOTTO Alberto    | 1440 1436  BG |   18.50

 13  3.0  14   NC PIZIO Riccardo       | 1440 1449  BG |   18.00

 14  3.0  21   NC BRANCA Vittore       | 1434 1453  CR |   17.50

 15  3.0   6   NC BARTOLUCCI Lupi Dari | 1440 1434  MI |   12.50

 16  2.5  17   NC STANCARI Simone      | 1440 1379  MN |   16.50

 17  2.5   9   NC  IAMONI Gianluca     | 1440 1381  MI |   14.00   15.00    4.75

 18  2.5  15   NC PREVIDERE Federico   | 1440 1391  MI |   14.00   15.00    4.25

 19  2.5  20   NC ASCARI Filippo       | 1437 1370  BG |   13.50

 20  2.5  10   NC MARROCOLI Vito       | 1440 1389  MI |   13.00

 21  2.0  22   NC BONO Michele         | 1425 1325  BG |   17.00

 22  2.0  19   NC VITALE Alessandro    | 1440 1315  MI |   14.50

 23  2.0  16   NC ROTELLA Jacopo       | 1440 1307  BG |   14.00

 24  1.0  24   NC VALLE Nicolo'        | 1410 1167  BG |   14.50

 25  1.0  26   NC PERICO Paolo         | 1365  704  BG |   12.00

 26  1.0  12   NC PEDROLI Martina      | 1440 1149  MI |   11.00

                                                                                                         

 

Classifica finale

 

UNDER  8     (ANNI 2000 )     

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT     S-B    Mwns    Mblk 

----------------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0   3   3N MORONI Luca          | 1500 2177  MI |   17.50

  2  5.0   2   NC RIGHETTI Samuele     | 1509 1715  CO |   17.50

  3  4.0   1   NC CARABELLO' Daniele   | 1530 1542  MI |   18.50

  4  4.0  12   NC MAZZOCCOLI Simone    | 1392 1555  MI |   15.50

  5  3.0  11   NC CONFALONIERI Luca    | 1395 1468  MI |   21.50

  6  3.0   6   NC GALLANTI Tommaso     | 1440 1453  MI |   20.00

  7  3.0   9   NC TREZZI Tommaso       | 1440 1384  MI |   18.50

  8  3.0  13   NC GEROSA Davide        | 1338 1388  MI |   17.50

  9  3.0  10   NC VITALE Aurora        | 1440 1443  MI |   15.00

 10  2.0   4   NC ASCARI Edoardo       | 1440 1322  MI |   16.50

 11  1.0   7   NC LEONARDI Andrea A(W) | 1440 1485  MI |   16.00

 12  1.0   5   NC DE PACE Francesca    | 1440 1142  MI |   14.00

 13  0.0   8   NC PIZIO Alessandro     | 1440  699  MI |   15.50