REGIONALE UNDER16-SV 09-05-05 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - ALLIEVI 89-90
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-MAGRINI Fabrizio MI2N 5.0 18.0
2' 2-REGORDA Massimiliano MI2N 4.5 19.5
3' 1-ROMANO Zeno BG2N 4.0 18.0
4' 12-CORTI Lorenzo MINC 4.0 16.5
5' 5-CASSI Matteo BG2N 3.5 19.0
6' 11-SCANFERLA Paolo SONC 3.0 21.0
7' 4-BERARDI Alessandro MI3N 3.0 17.5
8' 6-POZZI Giovanni LONC 2.5 15.0
9' 8-CALABRESE Mattia Sthephan CONC 2.5 14.0
10' 10-RONCELLI Jacopo BGNC 2.0 12.0
11' 7-CACCIA Alessandro CONC 1.0 15.5 1.0 *
12' 9-CORNELIO Emilio CONC 1.0 15.5 1.0
Elaboraz. G.Diena - Recco

REGIONALE UNDER16-SV 09-05-05 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - CADETTI 91-92
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 2-VALSECCHI Alessio BG1N 5.5 20.5
2' 1-D'APA Matteo MI1N 5.0 20.5
3' 16-VOGT Gionata VANC 4.5 19.5
4' 3-BRUNELLO ROBERTA BG1N 4.0 21.0
5' 15-CHIARELLO Simone MINC 4.0 20.5
6' 4-STIPS Felix VA3N 4.0 18.0
7' 14-ZERMIAN Federico MINC 4.0 14.0
8' 5-BASILICO Davide MI3N 3.0 21.0
9' 9-NASTASI Alessandro MINC 3.0 17.5
10' 8-CALVI Alessandro BGNC 3.0 16.0
11' 6-MARCHIORI Riccardo MI3N 3.0 15.0
12' 18-CASSI Maria Silvia BGNC 3.0 14.5
13' 12-TINELLA Andrea MINC 2.0 14.0 0.5 2 16'
14' 17-WILKINSON Simon VANC 2.0 14.0 0.5 2 17'
15' 11-ROMAGNOLI Michele CRNC 1.5 14.5
16' 7-BLOMME Julius VANC 1.0 16.5
17' 10-NEGRETTI Fabrizio CONC 1.0 14.5
18' 13-ZAPPARRATA Giacomo CRNC 0.5 12.5
Elaboraz. G.Diena - Recco

REGIONALE UNDER16-SV 09-05-05 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - GIOVANISSIMI 93-94
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-STELLA Andrea CR3N 5.5 20.5
2' 15-PIERGIOVANNI Francesco MINC 5.0 20.0
3' 14-PESERICO Francesco MI3N 4.5 19.5
4' 18-SAINI Stefano MINC 4.0 18.5
5' 2-REGORDA Lorenzo MINC 4.0 18.0
6' 10-CORNAGGIA Ranieri SONC 3.5 21.0
7' 16-RAINERI Amedeo SONC 3.5 18.5

8' 11-DAMONTI MARCO LONC 3.0 16.5
9' 1-TROIANO Giacomo VANC 3.0 15.5
10' 9-CAPELLI Omar LONC 3.0 15.0
11' 13-GALLI Maria Vittoria CRNC 3.0 13.5
12' 8-BONALUMI Martino MINC 2.5 18.5
13' 5-AZZOLIN Lorenzo MINC 2.0 16.0
14' 6-BELLONI MARCO LONC 2.0 15.0
15' 4-ACATO Mattia LONC 2.0 10.5
16' 7-BERTUZZI FABIO LONC 1.5 16.0
17' 17-ROSSETTTI Davide LONC 1.0 13.5
18' 12-FERRARI Andrea LONC 1.0 13.0
Elaboraz. G.Diena - Recco

REGIONALE UNDER16-SV 09-05-05 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - PULCINI 95-
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 11-RAMELLA Stefano MINC 5.0 16.5 2.0
2' 15-STELLA Luca CRNC 5.0 16.5
3' 1-D'APA Massimo MINC 4.5 17.5
4' 14-PIEMONTI Andrea LCNC 4.0 17.0
5' 3-BARRITT Jordan MINC 3.5 22.0
6' 4-BELLONI DARIO LONC 3.5 16.0
7' 6-CONTARDI Francesco MINC 3.0 21.0
8' 13-ROSSINI Luca MINC 3.0 20.5
9' 12-RANAUDO Federico MINC 3.0 14.0 3 13'
10' 9-GUZZON Andrea LONC 3.0 14.0 3 14'
11' 10-PESERICO Sebastiano MINC 2.5 16.5
12' 16-SHEPHERD Joseph VANC 2.5 13.0
13' 8-CORTI Federico CONC 2.0 17.5
14' 5-COMINETTI Dario LONC 2.0 14.5
15' 2-CAVALERI Gabriele MINC 1.5 15.0
16' 7-CONTIN Ilenia VANC 0.0 15.5
Elaboraz. G.Diena - Recco